襄城县回民村安置区工程建设项目中标公示
作者: 来源: 发布日期:2017-09-08
一、项目概况:
1.项目名称:襄城县回民村安置区工程建设项目
2.项目编号:XZ【2017】069号
3.招标控制价:第一标段:191194271.24元
第二标段:178268508.45元
监理标段:3694600.00元
4.质量要求:合格
5.工期::第一标段:500日历天
第二标段:500日历天
监理标段:施工工期及缺陷责任保修期
6.评标办法:综合评分法
7.资格审查方案:资格后审
二、开标时间:2017年09月07日9时00分(北京时间)
三、开标记录
第一标段
投标人名称 | 投标总报价(元) | 工期(日历天) | 质量 | 项目经理(含证书编号) | 技术负责人(姓名及职称) |
河南五建建设集团有限公司 | 190413068.50 | 500 | 合格 | 王洪武 | 王钊 |
郑州市第一建筑工程集团有限公司 | 190564406.22 | 500 | 合格 | 刘福国 | 席云峰 |
河南国基建设集团有限公司 | 190908285.34 | 500 | 合格 | 赵红 | 周绍辉 |
新浦建设集团有限公司 | 190615588.96 | 500 | 合格 | 朱劲松 | 张万青 |
泰宏建设发展有限公司 | 186631091.41 | 500 | 合格 | 李占元 | 付宇炜 |
河南六建建筑集团有限公司 | 185737769.32 | 500 | 合格 | 李伟 | 朱广新 |
河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 184877692.18 | 488 | 合格 | 李蓬 | 刘传亭 |
抽取的报价调整系数 | K=0.5 | ||||
投标报价修正情况 | / |
第二标段
投标人名称 | 投标总报价(元) | 工期(日历天) | 质量 | 项目经理(含证书编号) | 技术负责人(姓名及职称) |
河南五建建设集团有限公司 | 177500555.33 | 500 | 合格 | 王洪武 | 王钊 |
郑州市第一建筑工程集团有限公司 | 177668478.23 | 500 | 合格 | 刘福国 | 席云峰 |
河南国基建设集团有限公司 | 177987415.97 | 500 | 合格 | 赵红 | 周绍辉 |
新浦建设集团有限公司 | 177829316.11 | 500 | 合格 | 朱劲松 | 张万青 |
泰宏建设发展有限公司 | 173939124.97 | 500 | 合格 | 李占元 | 付宇炜 |
河南六建建筑集团有限公司 | 173122729.18 | 500 | 合格 | 李昶鸿 | 胡永祥 |
河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 172357631.31 | 488 | 合格 | 张永红 | 于建堂 |
抽取的报价调整系数 | K=0.5 | ||||
投标报价修正情况 | / |
监理标段
投标人名称 | 投标总报价(元) | 工期 | 质量 | 项目总监(含证书编号) |
豫通工程管理有限公司 | 3687200.00 | 施工工期及缺陷责任期 | 合格 | 张永杰 |
河南天阁工程管理有限公司 | 3602200.00 | 施工工期及缺陷责任期 | 合格 | 王振莲 |
河南海纳建设管理有限公司 | 3583800.00 | 施工工期及缺陷责任期 | 合格 | 宋国涛 房建 |
河南省天隆工程管理咨询有限公司 | 3690900.00 | 施工工期及缺陷责任期 | 合格 | 尹中娟 房建 |
抽取的报价调整系数 | α=0.7 | |||
投标报价修正情况 | / |
四、评审情况
1.清标:施工标段各投标单位均通过清标。
2.初步评审:按照招标文件规定,评标委员会对通过资格审查的投标文件是否实质上响应招标文件、是否有重大偏离、是否有废标等情况进行了审查,经审查,所有投标单位均通过初步评审(详见初步评审表)。
3.详细评审:评标委员会对通过初步评审的投标文件均进行详细评审
第1标段:
投标人得分情况 评委 | (第一中标候选人)河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | ||||||
技术标得分 | 商务标得分 | 综合(信用)标得分 | 汇总得分 | ||||
报价得分 | 分部分项综合单价得分 | 措施项目得分 | 主材单价得分 | ||||
评委1 | 17.9 | 25.72 | 15 | 4.67 | 10 | 19 |
|