工程咨询造价服务收费(暂行)标准
豫发改收费[2008]2510号文
序号及服务项目 | 收费基数 | 划分标准(万元) | |||||
500以下 | 500 -1000 | 1000 -5000 | 5000 -1亿元 | 1-5亿元 | 5亿元 以上 | ||
一、设计概算的编制与审核 | 设计概算 | 2.5‰ | 1.5‰ | 1‰ | 0.8‰ | 0.5‰ | 0.3‰ |
二、施工图预算、标底投标报价编制 | 建安 工程费 | 3‰ | 2.5‰ | 2‰ | 1.5‰ | 1‰ | 0.8‰ |
三、编制竣工结算 | 建安 工程费 | 4‰ | 3‰ | 2.5‰ | 2‰ | 1.5‰ | 1‰ |
四、审核施工图预算、标底 | 送审建安 工程费 | 基本收费0.8-1.5‰ | 另按送审核增减额2.5-4.8% | ||||
五、审核竣工结算 | 送审建安 工程费 | 基本收费1.5-2.5‰ | 另按送审核增减额4-8% | ||||
六、编制工程清算单 | 建安 工程费 | 4.5‰ | 4‰ | 3‰ | 2.8‰ | 2.5‰ | 2‰ |
七、实施阶段工程造价控制 | 建安 工程费 | 9.5‰ | 6.5‰ | 5‰ | 4‰ | 2.8‰ | 2‰ |
八、工程造价鉴证 | 鉴证标底 | 6.5‰ | 4.8‰ | 4‰ | 3‰ | 2.5‰ | 2‰ |
注:1、建设项目投资估算的编制审核及项目经济评价咨询收费可参照原国家计《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》(计价格【1999】1283号)文件执行
2、实施阶段工程造价控制主要包括以下内容:编制施工图预算、编制工程用款计划书、提出每日付款计划书、核定各项变更费用、办理工程结算、编制竣工结算等。
3、编制越算、标底、投标报价及工程量清单时,如需抽钢筋,可按钢筋重量12元/吨另行收取费用。
4、咨询收费金额在2000元以下时,可按2000元收取。
工程造价咨询日收费标准
建标造函[2007]8号文
项目 | 项目名称 | 金定日(元/工日) |
一 | 有注册造价工程师资格证书及教授级职称的咨询人员 | 2000 |
二 | 有注册造价工程师资格证书及高级职称的咨询人员 | 1500 |
三 | 工程师 | 1000 |
四 | 造价员 | 800 |
五 | 其他人员 | 300 |
六 | 综合 | 1000 |