郏县2013年第二批农村公路建设项目招标人报价
作者: 来源: 发布日期:2013-10-22
序号 | 标段 | 项目名称 | 桩号 | 招标人报价 (元) | 备注 |
1 | JXGL-01 | 郏县X014士何线士庄至堂街段改建工程 | (K0+000—K3+100) | 2618991 | |
2 | JXGL-02 | 郏县X014士何线士庄至堂街段改建工程 | (K3+100—K5+600) | 3056989.79 | |
3 | JXGL-03 | 郏县X014士何线士庄至堂街段改建工程 | (K5+600—K8+100) | 4002206.71 | |
4 | JXGL-04 | 郏县Y019小石线姚庄至宝丰段公路改建工程 | (K0+000—K2+600) | 3517649 | 5760040 |
堂街至孔湾提灌站 | (K0+000—K1+404.5) | 1030000 | |||
郏县Y009苏邱线杨庄—邱庄改建工程 | (K0+000—K1+500) | 1212391 | |||
5 | JXGL-05 | 郏县Y040柏堂线柏坟周至前石线段改建工程 | (K0+000—K5+022) | 4747261.5 | |
6 | JXGL-06 | 郏县Y040柏堂线柏坟周至前石线段改建工程 | (K5+022—K8+800) | 3648861.1 | 4295261.1 |
郏县Y030杨安线安良至鲁庄改建工程 | (K0+000—K2+000) | 646400 | |||
7 | JXGL-07 | 郏县Y001杨杜线双庙桥改建工程 | (K28+677 | 552905 | 1243696 |
郏县Y006后解线礼拜寺桥改建工程 | K4+840 | 690791 | |||
8 | JXGL-08 | 郏县Y026冢渔线老李庄桥改建工程 | K4+700 | 626458 | 1406540 |
大李楼1桥 | K0+500 | 390041 | |||
大李楼2桥 | K1+000 | 390041 | |||
9 | JXGL-JL | 监理费率取1.4% | |||
招标人:郏县农村公路管理所 | |||||
2013年8月17日 |